Детали тормозной системы
Барабан тормозной
 11.001.06408
				11.001.06408
			
									
												SCANIA - Series 3
												
												Место установки: Передний мост
								Высота, мм: 254
								Диаметр отверстий ступицы, мм: 295
								Диаметр отверстий, мм: 23,5
								Диаметр посадочный, мм: 335
								Диаметр рабочий, мм: 413
								Ширина колодки, мм: 178
							
						
		 11.001.06484
				11.001.06484
			
									
												BPW
												
												Место установки: Прицеп
								Высота, мм: 260
								Диаметр отверстий ступицы, мм: 190
								Диаметр отверстий, мм: 23
								Диаметр посадочный, мм: 225
								Диаметр рабочий, мм: 300
								Ширина колодки, мм: 200
							
						
		 11.001.07179
				11.001.07179
			
									
												MERCEDES - Series ACTROS, Series MK, Series NG, Series SK, T2, Series AXOR, ATEGO I
												
												Место установки: Задний мост
								Высота, мм: 306
								Диаметр отверстий ступицы, мм: 298
								Диаметр отверстий, мм: 23
								Диаметр посадочный, мм: 335
								Диаметр рабочий, мм: 410
								Ширина колодки, мм: 223
							
						
		 11.001.07180
				11.001.07180
			
									
												MAN - Series F, Series L2000/LE, Series M
								MERCEDES - T2, Series MK, Series NG, Series SK
												
												Место установки: Передний мост
								Высота, мм: 213
								Диаметр отверстий ступицы, мм: 298
								Диаметр отверстий, мм: 23
								Диаметр посадочный, мм: 335
								Диаметр рабочий, мм: 410
								Ширина колодки, мм: 163
							
						
		 11.001.07455
				11.001.07455
			
									
												MAN - L2000, G90
												
												Место установки: Передний мост
								Место установки: Задний мост
								Высота, мм: 167
								Диаметр отверстий ступицы, мм: 204
								Диаметр отверстий, мм: 20
								Диаметр рабочий, мм: 325
								Ширина колодки, мм: 90
							
						
		 11.001.08625
				11.001.08625
			
									
												MERCEDES - Series LK
												
												Место установки: Задний мост
								Высота, мм: 292
								Диаметр отверстий, мм: 18
								Диаметр посадочный, мм: 205
								Диаметр рабочий, мм: 308
								Ширина колодки, мм: 120
							
						
		 11.001.09143
				11.001.09143
			
									
												VOLVO - Series FH ver.3, NH, Series FL ver.1, Series FM ver.1, 2
												
												Место установки: Передний мост
								Высота, мм: 261
								Диаметр отверстий ступицы, мм: 282
								Диаметр отверстий, мм: 28
								Диаметр посадочный, мм: 335
								Диаметр рабочий, мм: 410
								Ширина колодки, мм: 175
							
						
		 11.001.09144
				11.001.09144
			
									
												VOLVO - NH, Series FH ver.1, 2, F12, F16, Series FL ver.1, FM12'93
												
												Место установки: Передний мост
								Высота, мм: 273
								Диаметр отверстий ступицы, мм: 282
								Диаметр отверстий, мм: 28
								Диаметр посадочный, мм: 335
								Диаметр рабочий, мм: 410
								Ширина колодки, мм: 200
							
						
		 11.001.09145
				11.001.09145
			
									
												VOLVO - Series FM ver.1, 2, Series FH ver.1, 2, Series FL ver.1, NL
												
												Место установки: Задний мост
								Место установки: Поддерживающий мост
								Высота, мм: 281
								Диаметр отверстий ступицы, мм: 282
								Диаметр отверстий, мм: 28
								Диаметр посадочный, мм: 335
								Диаметр рабочий, мм: 410
								Ширина колодки, мм: 175
							
						
		 11.001.09146
				11.001.09146
			
									
												VOLVO - Series FM ver.1, 2, Series FH ver.1, 2, NH, NL, F10, F12, F16, Series FL ver.1
												
												Место установки: Передний мост
								Место установки: Поддерживающий мост
								Место установки: Задний мост
								Высота, мм: 294
								Диаметр отверстий ступицы, мм: 282
								Диаметр отверстий, мм: 28
								Диаметр посадочный, мм: 335
								Диаметр рабочий, мм: 410
								Ширина колодки, мм: 200
							
						
		
          
              searchПоиск товара
            
        
            
        
                                    
                    
                    
                                                    
                    
                    
                        
        
        
                        
    
    
    
| Марка, модель автомобиля | 
| Агрегат | 
| 
 | 
 | |||||
 
                       
                       
                      














