Детали тормозной системы
Барабан тормозной
 11.001.01716
				11.001.01716
			
									
												SCANIA - Series 2, Series 3, Series 4, Series 5 (P/G/R/T)
												
												Место установки: Подвесной мост
								Место установки: Задний мост
								Высота, мм: 263
								Диаметр отверстий ступицы, мм: 295
								Диаметр отверстий, мм: 23,5
								Диаметр посадочный, мм: 335
								Диаметр рабочий, мм: 413
								Ширина колодки, мм: 178
							
						
		 11.001.01717
				11.001.01717
			
									
												SCANIA - Series 2, Series 3
												
												Место установки: Подвесной мост
								Место установки: Передний мост
								Высота, мм: 221
								Диаметр отверстий ступицы, мм: 295
								Диаметр отверстий, мм: 23,5
								Диаметр посадочный, мм: 335
								Диаметр рабочий, мм: 413
								Ширина колодки, мм: 138
							
						
		 11.001.01718
				11.001.01718
			
									
												SCANIA - Series 3, Series 4, Series 2
												
												Место установки: Подвесной мост
								Место установки: Передний мост
								Высота, мм: 263
								Диаметр отверстий ступицы, мм: 295
								Диаметр отверстий, мм: 23,5
								Диаметр посадочный, мм: 335
								Диаметр рабочий, мм: 413
								Ширина колодки, мм: 189
							
						
		 11.001.01719
				11.001.01719
			
									
												SCANIA - Series 2, Series 3
												
												Место установки: Подвесной мост
								Место установки: Задний мост
								Высота, мм: 296
								Диаметр отверстий ступицы, мм: 295
								Диаметр отверстий, мм: 23,5
								Диаметр посадочный, мм: 335
								Диаметр рабочий, мм: 413
								Ширина колодки, мм: 203
							
						
		 11.001.01720
				11.001.01720
			
									
												SCANIA - Series 2, Series 3, Series 4, Series 5 (P/G/R/T)
												
												Место установки: Задний мост
								Высота, мм: 320
								Диаметр отверстий ступицы, мм: 295
								Диаметр отверстий, мм: 23,5
								Диаметр посадочный, мм: 335
								Диаметр рабочий, мм: 413
								Ширина колодки, мм: 254
							
						
		 11.001.01721
				11.001.01721
			
									
												ROR
												
												Место установки: Прицеп
								Высота, мм: 248
								Диаметр отверстий ступицы, мм: 282,6
								Диаметр отверстий, мм: 24,5
								Диаметр посадочный, мм: 335
								Диаметр рабочий, мм: 419
								Ширина колодки, мм: 178
							
						
		 11.001.02214
				11.001.02214
			
									
												VOLVO
												
												Место установки: Передний мост
								Высота, мм: 269
								Диаметр отверстий ступицы, мм: 282
								Диаметр отверстий, мм: 24,3
								Диаметр посадочный, мм: 335
								Диаметр рабочий, мм: 394
								Ширина колодки, мм: 218
							
						
		 11.001.02215
				11.001.02215
			
									
												VOLVO - FL10'85, FL12'85, FL7'85, Series FM ver.1, 2, Series FH ver.1, 2, NH, NL
												
												Место установки: Передний мост
								Высота, мм: 248
								Диаметр отверстий ступицы, мм: 282
								Диаметр отверстий, мм: 28
								Диаметр посадочный, мм: 335
								Диаметр рабочий, мм: 410
								Ширина колодки, мм: 150
							
						
		 11.001.02414
				11.001.02414
			
									
												BPW
												
												Место установки: Прицеп
								Высота, мм: 250
								Диаметр отверстий ступицы, мм: 290
								Диаметр отверстий, мм: 23
								Диаметр посадочный, мм: 335
								Диаметр рабочий, мм: 420
								Ширина колодки, мм: 180
							
						
		 11.001.02753
				11.001.02753
			
									
												MERCEDES - T2, Series ACTROS, Series MK, Series NG, Series SK, Series AXOR, ATEGO I
												
												Место установки: Задний мост
								Высота, мм: 280
								Диаметр отверстий ступицы, мм: 298
								Диаметр отверстий, мм: 23
								Диаметр посадочный, мм: 335
								Диаметр рабочий, мм: 410
								Ширина колодки, мм: 183
							
						
		
          
              searchПоиск товара
            
        
            
        
                                    
                    
                    
                                                    
                    
                    
                        
        
        
                        
    
    
    
| Марка, модель автомобиля | 
| Агрегат | 
| 
 | 
 | |||||
 
                       
                       
                      















